「Android NativeAds」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
imported>Wikiuser |
imported>Wikiuser |
||
行 72: | 行 72: | ||
| align="center" | 限制條件 | | align="center" | 限制條件 | ||
| align="center" | 條列式 | | align="center" | 條列式 | ||
| align="center" | 圖片式 (橫 16:9) | | align="center" | 圖片式 (橫 16:9) | ||
| align="center" | 圖片式 (橫 3:2) | | align="center" | 圖片式 (橫 3:2) | ||
| align="center" | 小圖式 | | align="center" | 小圖式 | ||
行 81: | 行 79: | ||
| align="center" | 長標題<br/>(LONGSUBJECT) | | align="center" | 長標題<br/>(LONGSUBJECT) | ||
| align="center" | 25字內 | | align="center" | 25字內 | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
行 91: | 行 87: | ||
| align="center" | 短標題<br/>(SHORTSUBJECT) | | align="center" | 短標題<br/>(SHORTSUBJECT) | ||
| align="center" | 10字內 | | align="center" | 10字內 | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
行 101: | 行 95: | ||
| align="center" | 內文<br/>(BODY) | | align="center" | 內文<br/>(BODY) | ||
| align="center" | 70字內 | | align="center" | 70字內 | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
行 112: | 行 104: | ||
| align="center" | 120x120<br/>jpg/png | | align="center" | 120x120<br/>jpg/png | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
行 122: | 行 112: | ||
| align="center" | 96x64<br/>jpg/png | | align="center" | 96x64<br/>jpg/png | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
行 131: | 行 119: | ||
| align="center" | 影片<br/>(VIDEO) | | align="center" | 影片<br/>(VIDEO) | ||
| align="center" | 96x64<br/>MP4, 10mb | | align="center" | 96x64<br/>MP4, 10mb | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
行 141: | 行 127: | ||
| align="center" | 大圖 (橫 16:9)<br/>(IMAGE1280X720) | | align="center" | 大圖 (橫 16:9)<br/>(IMAGE1280X720) | ||
| align="center" | 1280x720<br/>jpg/png | | align="center" | 1280x720<br/>jpg/png | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
行 151: | 行 135: | ||
| align="center" | 大圖 (橫 3:2)<br/>(IMAGE960X640) | | align="center" | 大圖 (橫 3:2)<br/>(IMAGE960X640) | ||
| align="center" | 960x640<br/>jpg/png | | align="center" | 960x640<br/>jpg/png | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
行 161: | 行 143: | ||
| align="center" | 大圖<br/>(IMAGE1200X627) | | align="center" | 大圖<br/>(IMAGE1200X627) | ||
| align="center" | 1200x627<br/>jpg/png | | align="center" | 1200x627<br/>jpg/png | ||
| align="center" | V | | align="center" | V | ||
| align="center" | | | align="center" | V | ||
| align="center" | | | align="center" | V | ||
| align="center" | | | align="center" | V | ||
| align="center" | V | |||
|} | |} |
於 2017年7月11日 (二) 06:44 的修訂
- 宣告原生性廣告版位
TWMNativeAd以簡單且單純的方式, 提供廣告內容供開發商使用,可在收到onReceivedAd()呼叫getNativeAdContent()取得原生廣告內容, 並解析
TWMNativeAd twmNativeAd = new TWMNativeAd(this, AD_UNIT_ID);
twmNativeAd.setAdListener(new TWMAdViewListener() {
@Override
public void onReceiveAd(TWMAd paramTWMAd) {
// 表示本次請求收到廣告,
// 呼叫getNativeAdContent()取得廣告內容
JSONObject adContent = twmNativeAd.getNativeAdContent();
}
@Override
public void onFailedToReceiveAd(TWMAd paramTWMAd, ErrorCode paramErrorCode) {
// 表示本次請求發生錯誤, 並沒有廣告內容可供使用
}
@Override
public void onPresentScreen(TWMAd paramTWMAd) {
// native ad 並不使用本介面功能
}
@Override
public void onDismissScreen(TWMAd paramTWMAd) {
// native ad 並不使用本介面功能
}
@Override
public void onLeaveApplication(TWMAd paramTWMAd) {
// native ad 並不使用本介面功能
}
});
// 透過TWMAdRequest載入廣告
twmNativeAd.loadAd(new TWMAdRequest());
getNativeAdContent所取的JSONObject內容如後 :
{
"LONGSUBJECT": "長標題 long subject ,※預設值為空字串",
"SHORTSUBJECT": "短標題 short subject ,※預設值為空字串",
"BODY": "內文 body ,※預設值為空字串",
"ICONSQUARE": "小圖示 方 icon square ,※預設值為空字串",
"ICONRECTANGLE": "小圖示 長 icon rectangle,※預設值為空字串",
"VIDEO": "影片 video,※預設值為空字串",
"IMAGE1280X720": "大圖 1280x720,※預設值為空字串",
"IMAGE720X1280": "大圖 720x1280,※預設值為空字串",
"IMAGE960X640": "大圖 960x640,※預設值為空字串",
"IMAGE640X960": "大圖 640x960,※預設值為空字串"
}
開發商們可依照APP最恰當的方式來將取得的廣告內容佈局在APP的呈現上
點擊處理
// 處理點擊時可以下述的方式來進行
….
View.setOnClickListener(new OnClickListener(){
@Override
public void onClick(View v){
if(twmNativeAd != null){
twmNativeAd.handleClick();
}
}
});
原生性廣告內容與廣告版位關係表
※重要, 下表所描述的廣告素材有可能因廣告主未提供素材, 而以空字串提供, 使用上請特別留意
素材 \ 版位 | 限制條件 | 條列式 | 圖片式 (橫 16:9) | 圖片式 (橫 3:2) | 小圖式 | 影音式 |
長標題 (LONGSUBJECT) |
25字內 | V | V | V | V | |
短標題 (SHORTSUBJECT) |
10字內 | V | V | V | V | |
內文 (BODY) |
70字內 | V | V | V | V | |
小圖 (方) (ICONSQUARE) |
120x120 jpg/png |
V | V | V | ||
小圖 (長) (ICONRECTANGLE) |
96x64 jpg/png |
V | V | |||
影片 (VIDEO) |
96x64 MP4, 10mb |
V | ||||
大圖 (橫 16:9) (IMAGE1280X720) |
1280x720 jpg/png |
V | ||||
大圖 (橫 3:2) (IMAGE960X640) |
960x640 jpg/png |
V | V | |||
大圖 (IMAGE1200X627) |
1200x627 jpg/png |
V | V | V | V | V |