「Android NativeAds」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
imported>Wikiuser (新頁面: :*宣告原生性廣告版位 TWMNativeAd以簡單且單純的方式, 提供廣告內容供開發商使用,可在收到onReceivedAd()呼叫getNativeAdContent()取得原生廣告內容,...) |
imported>Wikiuser |
||
行 64: | 行 64: | ||
</source> | </source> | ||
原生性廣告內容與廣告版位關係表 | |||
{| width="100%" border="1" | |||
|- | |||
| align="center" | 素材 \ 版位 | |||
| align="center" | 限制條件 | |||
| align="center" | 條列式 | |||
| align="center" | 圖片式 (直9:16) | |||
| align="center" | 圖片式 (橫 16:9) | |||
| align="center" | 圖片式 (直2:3) | |||
| align="center" | 圖片式 (橫 3:2) | |||
| align="center" | 小圖式 | |||
| align="center" | 影音式 | |||
|- | |||
| align="center" | 長標題<br/>(LONGSUBJECT) | |||
| align="center" | 30字內 | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
|- | |||
| align="center" | 短標題<br/>(SHORTSUBJECT) | |||
| align="center" | 4字內 | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align="center" | 內文<br/>(BODY) | |||
| align="center" | 70字內 | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
|- | |||
| align="center" | 小圖 (方)<br/>(ICONSQUARE) | |||
| align="center" | 64x64<br/>jpg/png | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | V | |||
|- | |||
| align="center" | 小圖 (長)<br/>(ICONRECTANGLE) | |||
| align="center" | 96x64<br/>jpg/png | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
|- | |||
| align="center" | 影片<br/>(VIDEO) | |||
| align="center" | 96x64<br/>MP4, 10mb | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
|- | |||
| align="center" | 大圖 (直 9:16)<br/>(IMAGE720X1280) | |||
| align="center" | 720x1280<br/>jpg/png | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align="center" | 大圖 (橫 16:9)<br/>(IMAGE1280X720) | |||
| align="center" | 1280x720<br/>jpg/png | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align="center" | 大圖 (橫 2:3)<br/>(IMAGE640X960) | |||
| align="center" | 640x960<br/>jpg/png | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
| align="center" | 大圖 (橫 3:2)<br/>(IMAGE960X640) | |||
| align="center" | 960x640<br/>jpg/png | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | V | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|} |
於 2015年9月18日 (五) 03:06 的修訂
- 宣告原生性廣告版位
TWMNativeAd以簡單且單純的方式, 提供廣告內容供開發商使用,可在收到onReceivedAd()呼叫getNativeAdContent()取得原生廣告內容, 並解析
TWMNativeAd twmNativeAd = new TWMNativeAd(this, AD_UNIT_ID);
twmNativeAd.setAdListener(new TWMAdViewListener() {
@Override
public void onReceiveAd(TWMAd paramTWMAd) {
// 表示本次請求收到廣告,
// 呼叫getNativeAdContent()取得廣告內容
JSONObject adContent = twmNativeAd.getNativeAdContent();
}
@Override
public void onFailedToReceiveAd(TWMAd paramTWMAd, ErrorCode paramErrorCode) {
// 表示本次請求發生錯誤, 並沒有廣告內容可供使用
}
@Override
public void onPresentScreen(TWMAd paramTWMAd) {
// native ad 並不使用本介面功能
}
@Override
public void onDismissScreen(TWMAd paramTWMAd) {
// native ad 並不使用本介面功能
}
@Override
public void onLeaveApplication(TWMAd paramTWMAd) {
// native ad 並不使用本介面功能
}
});
// 透過TWMAdRequest載入廣告
twmNativeAd.loadAd(new TWMAdRequest());
getNativeAdContent所取的JSONObject內容如後 :
{
"LONGSUBJECT": "長標題 long subject ",
"SHORTSUBJECT": "短標題 short subject",
"BODY": "內文 body",
"ICONSQUARE": "小圖示 方 icon square",
"ICONRECTANGLE": "小圖示 長 icon rectangle",
"VIDEO": "影片 video",
"IMAGE1280X720": "大圖 1280x720",
"IMAGE720X1280": "大圖 720x1280",
"IMAGE960X640": "大圖 960x640",
"IMAGE640X960": "大圖 640x960",
"nurl": "廣告檔次Target URL"
}
開發商們可依照APP最恰當的方式來將取得的廣告內容佈局在APP的呈現上
點擊處理
// 處理點擊時可以下述的方式來進行
….
View.setOnClickListener(new OnClickListener(){
@Override
public void onClick(View v){
if(twmNativeAd != null){
twmNativeAd.handleClick();
}
}
});
原生性廣告內容與廣告版位關係表
素材 \ 版位 | 限制條件 | 條列式 | 圖片式 (直9:16) | 圖片式 (橫 16:9) | 圖片式 (直2:3) | 圖片式 (橫 3:2) | 小圖式 | 影音式 |
長標題 (LONGSUBJECT) |
30字內 | V | V | V | V | V | V | V |
短標題 (SHORTSUBJECT) |
4字內 | V | ||||||
內文 (BODY) |
70字內 | V | V | V | V | V | V | |
小圖 (方) (ICONSQUARE) |
64x64 jpg/png |
V | V | V | ||||
小圖 (長) (ICONRECTANGLE) |
96x64 jpg/png |
V | V | |||||
影片 (VIDEO) |
96x64 MP4, 10mb |
V | ||||||
大圖 (直 9:16) (IMAGE720X1280) |
720x1280 jpg/png |
V | ||||||
大圖 (橫 16:9) (IMAGE1280X720) |
1280x720 jpg/png |
V | ||||||
大圖 (橫 2:3) (IMAGE640X960) |
640x960 jpg/png |
V | ||||||
大圖 (橫 3:2) (IMAGE960X640) |
960x640 jpg/png |
V |