「Android Integeration with Ad Manager Mediation」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
BrandonTeng(留言 | 貢獻) |
BrandonTeng(留言 | 貢獻) |
||
行 10: | 行 10: | ||
[[ image:gam_banner_00.png | 500px ]] | [[ image:gam_banner_00.png | 500px ]] | ||
<li><p style="font-size: 18px;">名稱: GAM_Mediation_Android_Banner_320x50</p></li> | <li><p style="font-size: 18px;">名稱: GAM_Mediation_Android_Banner_320x50</p></li> | ||
<li><p style="font-size: 18px;">大小: 320x50 | <li><p style="font-size: 18px;">大小: 320x50 </p></li> | ||
[[ image:gam_banner_01.png | 500px ]] | [[ image:gam_banner_01.png | 500px ]] | ||
<li><p style="font-size: 18px;">新增收益群組</p></li> | <li><p style="font-size: 18px;">新增收益群組</p></li> | ||
行 35: | 行 35: | ||
<li><p style="font-size: 18px;">進入 Ad Manager 網頁選擇 應用單元 -> 新增廣告單元</p></li> | <li><p style="font-size: 18px;">進入 Ad Manager 網頁選擇 應用單元 -> 新增廣告單元</p></li> | ||
[[ image:gam_banner_00.png | 500px ]] | [[ image:gam_banner_00.png | 500px ]] | ||
<li><p style="font-size: 18px;">名稱: GAM_Mediation_Android_Interstitial</p></li> | |||
<li><p style="font-size: 18px;">大小: 1024x768, 768x1024, 480x320, 320x480 </p></li> | |||
[[ image:gam_interstitial_01.png | 500px ]] | |||
<li><p style="font-size: 18px;">新增收益群組</p></li> | |||
[[ image:gam_banner_04.png | 500px ]] | |||
<li><p style="font-size: 18px;">名稱: GAM_Mediation_Android_Interstitial </p></li> | |||
<li><p style="font-size: 18px;">狀態: 有效 </p></li> | |||
<li><p style="font-size: 18px;">廣告格式: 插頁 </p></li> | |||
[[ image:gam_interstitial_02.png | 500px ]] | |||
<li><p style="font-size: 18px;">新增收益夥伴</p></li> | |||
[[ image:gam_banner_04.png | 500px ]] | |||
<br> | |||
<li><p style="font-size: 18px;">其他收益夥伴詳細資訊</p></li> | |||
[[ image:gam_interstitial_03.png | 500px ]] | |||
<br> | |||
<li><p style="font-size: 18px;">Label: 用於Ad Manager使用, AdManagerInterstitialAd.load() </p></li> | |||
<li><p style="font-size: 18px;">Class Name: com.taiwanmobile.pt.gam.mediation.TAmediaGAMCustomEvent </p></li> | |||
<li><p style="font-size: 18px;">Parameter: 輸入TAmedia廣告版位 </p></li> | |||
</ul> | </ul> | ||
<br><br> | <br><br> |
於 2023年8月1日 (二) 08:48 的修訂
新增廣告單元 / 收益群組
Google Ad Manager網址
https://admanager.google.com/home/
橫幅(Banner)
進入 Ad Manager 網頁選擇 應用單元 -> 新增廣告單元
名稱: GAM_Mediation_Android_Banner_320x50
大小: 320x50
新增收益群組
名稱: GAM_Mediation_Android_Banner_320x50
狀態: 有效
廣告格式: 橫幅
新增收益夥伴
其他收益夥伴詳細資訊
Label: 用於Ad Manager使用, AdManagerAdView.adUnitId
Class Name: com.taiwanmobile.pt.gam.mediation.TAmediaGAMCustomEvent
Parameter: 輸入TAmedia廣告版位
插頁(Interstitial)
進入 Ad Manager 網頁選擇 應用單元 -> 新增廣告單元
名稱: GAM_Mediation_Android_Interstitial
大小: 1024x768, 768x1024, 480x320, 320x480
新增收益群組
名稱: GAM_Mediation_Android_Interstitial
狀態: 有效
廣告格式: 插頁
新增收益夥伴
其他收益夥伴詳細資訊
Label: 用於Ad Manager使用, AdManagerInterstitialAd.load()
Class Name: com.taiwanmobile.pt.gam.mediation.TAmediaGAMCustomEvent
Parameter: 輸入TAmedia廣告版位
原生(Native)
開發者程式
橫幅(Banner)
插頁(Interstitial)
原生(Native)
TAmedia中介程式
橫幅(Banner)
插頁(Interstitial)
原生(Native)